Home>Products>SKF Bearing>SKF SNL3060G Plummer block housing

SKF SNL3060G Plummer block housing
SKF SNL3060G Plummer block housing Deal is your source for OEM SKF Bearing and accessories. We sell GenuineSKF Bearing B04144 Product Group at discount BEARING DRIVESHAFT,INC. prices. 0 Weight
- SKF
SNL3060G
- 4547359135442
- B04144
- NTN
- NTN
- N/A
- 0.0
- Roller Bearings
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF SNL3060G Plummer block housingSpecifications
Weight: | 0 | EAN: | 4547359135442 | Product Group: | B04144 |
Brand: | NTN | Manufacturer Name: | NTN | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Inventory: | 0.0 | Category: | Roller Bearings |
SKF SNL3060G Plummer block housingProduct description
Bolt Spacing Minimum | 5.93 Inch | 150.622M |
Product Group | M06288 |
Noun | Bearing |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Bolt Spacing Maximum | 6.36 Inch | 161.544M |
Nominal Bolt Center to Center | 6.1 Inch | 156 Milli |
Expansion / Non-expansion | Expansion |
d | 1.969 Inch | 50 Mill |
Category | Pillow Block |
SKF SNL3060G Plummer block housing Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference SKF SNL3060G Plummer block housing | ||||||||
D | B | C | F | d | r1 | ra | ao | |
30226 J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL 315 | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - |
331486 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230 | 125 mm | - | - | 83.5 mm | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - |
6006 | - | 2.125 Inch | 53.98 M | - | - | - | - | - | - |
6232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32034X/DF | 1.142 Inch | 29 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
22326CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU230ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32219/J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU210ECM/ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026 CC/W33 | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | 0.252 Inch | 6.401 M | - | - | - |
7314 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219 BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6412/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22356CC/W33 | 4.62 Inch | 117.348 | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - |
22340 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344CC/3C W33 | 3.33 Inch | 84.582 M | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - |
22238 CC/C3W33 | - | 6.102 Inch | 155 Mil | - | - | - | - | - | - |
2222k | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230 CA/W33 | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
HK 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
305704 C2Z | 1.844 Inch | 46.838 | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - |
23048 CCK/W33 | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - |
23948 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNLN 3036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320 CA/C3W33 | 5.512 Inch | 140 Mil | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - |
22220CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
32320 | 8.268 Inch | 210 Mil | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
23220K | - | 4.126 Inch | 104.8 M | - | - | - | - | - | - |
22232CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23126CA | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
22230CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE280 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218CK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OH3164 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218CCK/W33 | - | - | 101 | - | - | 1.1 | 1.5 | - |
22316 E | 2.165 Inch | 55 Mill | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - |
23048CA/W33 | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - |
23128CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132 CC/W33/C3 | 4.62 Inch | 117.348 | - | - | - | - | - | - | - |
23028C | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230 CA/W33 | - | 1.183 Inch | 30.048 | - | - | - | - | - | - |
23024CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152 CACM/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134CCK30/W33 | 2.835 Inch | 72 Mill | 1.189 Inch | 30.2 Mi | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - |
22328C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23960 CA/W33 | 3.28 Inch | 83.312 M | - | - | - | - | - | - | - |
24034CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23952 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 176.9 |
23220CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322/C3 | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
6036 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 320 ECP | 2.87 Inch | 72.898 M | - | - | - | - | - | - | - |
51112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312 2RS1/C3 | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | - |
NU319/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU322/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU320 EMZ1/C3 | 11.25 Inch | 285.75 | - | - | - | - | - | - | - |
22232CCK/C3W33 | - | - | - | - | 8.125 Inch | 206.375 | - | - | - |
29336 E | 2.622 Inch | 66.6 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
29322 E | - | 2.252 Inch | 57.2 Mi | - | - | - | - | - | - |
7309BEP | 5.188 Inch | 131.775 | - | - | - | - | - | - | - |
SI25ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020 | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - | - |
FSNL526TURU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326CC/C3W33 steel cage | - | - | - | - | - | - | - | - |
23238CC/C3W33 steel cage | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348CC/C3W33 steel cage | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
22264CC/C3W33 steel cage | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU248ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2948CVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMAS 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319-BEP | 1.719 Inch | 43.663 | - | - | - | - | - | - | - |
23944CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080CAME7S11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2317 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324-E1-T41D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24176 ECAK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29326Е | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29334Е | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU228 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226.E.VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU324ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSNL511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNL3060G | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNL524 | 7.188 Inch | 182.575 | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - | - | - | - |
22320 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324/C3 | 4.875 Inch | 123.83 | - | - | - | - | - | - | - |
7320 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UL 36-0014 782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61811-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004/2 RSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR 13568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMMR 8F | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX80F | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX 50F | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMDS9/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B58-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81211 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA3-6041 | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - |
22340CC/W33 | - | 0.969 Inch | 24.613 | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - |
22326 CC/W33 | - | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213/C3 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
6200 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316 BECBM | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
7317 BECBM | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - |
7324 BECBM | 11.417 Inch | 290 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7410 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207/c3 | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - |
PCM 14014560 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-6359
- Fax
Related News
4x11x4 bearing size catalogue |
130x200x33 bearing cad model |
260x540x102 bearing price list |