Home>Products>INA Bearing>INA NURT17-1R Cam Yoke Roller Bearings

INA NURT17-1R Cam Yoke Roller Bearings
What are the 1010 C0 dimensions BEARING DRIVESHAFT,INC. of a INA NURT17-1R Cam Yoke Roller Bearings? 1 X1 INA Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
- INA
NURT17-1R
- 1010
- 1
- 24126CAMK30E4
- 32
- 2.7
- 1.8
- SRB_CTB_TB
- 189.208
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA NURT17-1R Cam Yoke Roller BearingsProducts and services
C0: | 1010 | X1: | 1 | yobi: | 24126CAMK30E4 |
SIR: | 32 | Y2: | 2.7 | Y0: | 1.8 |
Prod_Type3: | SRB_CTB_TB | DE_: | 189.208 | Y3: | 1.8 |
DI_: | 151.366 |
INA NURT17-1R Cam Yoke Roller BearingsSystems
INA NURT17-1R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-14131/14276 |
Dimensione (mm) | 33.338x69.012x19.845 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 33,338 |
Diametro esterno (mm) | 69,012 |
Larghezza (mm) | 19,845 |
d | 33,338 mm |
D | 69,012 mm |
T | 19,845 mm |
B | 19,583 mm |
C | 15,875 mm |
d1 | 51 mm |
a | 15.74 mm |
e | 0.38 |
Y2 | 1.57 |
Y0 | 0.86 |
massa | 0.35 kg |
Carico dinamico, C | 48.5 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 58 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 7.1 kN |
Nlim (olio) | 7,400 rpm |
Nlim (grasso) | 5,600 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.43 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 6.83 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 7.75 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 10.25 Hz |
ra max | 0.8 mm |
r1a max | 1.3 mm |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.355 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
INA NURT17-1R Cam Yoke Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-6359
- Fax
Related News
4x11x4 bearing size catalogue |
130x200x33 bearing cad model |
260x540x102 bearing price list |